• | Luas wilayah kabupaten 115.950 Ha : 1.159,5 Km². | |
• | Terletak membentang antara 7.20' dan 7.45' .Lintang Selatan 5.20º - 5.30 º Bujur Timur. | |
• | Batas-batas wilayah kabupaten/kota : | |
- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan - Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri - Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto - Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk | ||
• | Administrasi Pemerintahan terdiri dari 21 Kecamatan dan 301 desa, 5 kelurahan. | |
• | Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Kabuh (13.233 Ha) dan yang terkecil Kecamatan Ngusikan (34,980 Ha). | |
• | Curah hujan terbesar antara 1750 s/d 2500 mm pertahun. |
Welcome to Roy Man Blog. Dalam Blog Ini Kita Bisa Saling Berbagi Pengetahuan Yang Seru
Jumat, 15 Juni 2012
Keadaan Geografis Kabupaten Jombang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar